DN | PN | Код | Kv (м3/ч) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
350 | 16 | BFC0350W1GS/G | 7400 | 377 | 290 | 74,0 | 549 230 | |||||
400 | 16 | BFC0400W1GS/G | 9800 | 425 | 310 | 92,0 | 602 190 | |||||
500 | 16 | BFC0500W1GS/G | 15600 | 530 | 350 | 160,0 | 819 792 | |||||
600 | 16 | BFC0600W1GS/G | 22700 | 630 | 390 | 279,0 | 1 149 438 | |||||
700 | 16 | BFC0700W1GS/G | 31300 | 720 | 430 | 374,0 | 1 759 013 | |||||
800 | 16 | BFC0800W1GS/G | 40700 | 820 | 470 | 616,0 | 2 625 100 | |||||
350 | 25 | BFC0350W2GS/G | 7400 | 377 | 290 | 74,0 | 576 791 | |||||
400 | 25 | BFC0400W2GS/G | 9800 | 425 | 310 | 92,0 | 632 272 | |||||
500 | 25 | BFC0500W2GS/G | 15600 | 530 | 350 | 160,0 | 860 863 | |||||
600 | 25 | BFC0600W2GS/G | 22700 | 630 | 390 | 279,0 | 1 206 901 | |||||
700 | 25 | BFC0700W2GS/G | 31300 | 720 | 430 | 374,0 | 1 846 919 | |||||
800 | 25 | BFC0800W2GS/G | 40700 | 820 | 470 | 616,0 | 2 756 418 | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14