DN | PN | Код | D фланца (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | ||||
15 | 40 | P06-TTTG-40-015 | 95 | 115 | 3,0 | ||||
20 | 40 | P06-TTTG-40-020 | 105 | 120 | 3,8 | ||||
25 | 40 | P06-TTTG-40-025 | 115 | 125 | 4,7 | ||||
32 | 40 | P06-TTTG-40-032 | 140 | 130 | 6,5 | ||||
40 | 40 | P06-TTTG-40-040 | 150 | 140 | 8,2 | ||||
50 | 40 | P06-TTTG-40-050 | 165 | 150 | 11,2 | ||||
65 | 40 | P06-TTTG-40-065 | 185 | 170 | 16,9 | ||||
80 | 40 | P06-TTTG-40-080 | 200 | 180 | 22,2 | ||||
100 | 40 | P06-TTTG-40-100 | 235 | 190 | 30,0 | ||||
125 | 40 | P06-TTTG-40-125 | 270 | 325 | 62,0 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14