Крутящий момент (Нм) | Время хода (сек) | Код | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||||||
2000 | 25 | МЭОФ-2000/25-0,25-IIBT4-09 Т2 | 110,0 | по запросу | ||||||||||
2000 | 25 | МЭОФ-2000/25-0,25-IIBT4-09 Т2 | 110,0 | по запросу | ||||||||||
2000 | 63 | МЭОФ-2000/63-0,25-IIBT4-09 Т2 | 110,0 | по запросу | ||||||||||
2500 | 63 | МЭОФ-2500/63-0,25-IIBT4-09 Т2 | 110,0 | по запросу | ||||||||||
2500 | 63 | МЭОФ-2500/63-0,25-IIBT4-09 Т2 | 110,0 | по запросу | ||||||||||
4000 | 63 | МЭОФ-4000/63-0,25-IIBT4-09 Т2 | 110,0 | по запросу | ||||||||||
4000 | 63 | МЭОФ-4000/63-0,25-IIBT4-09 Т2 | 110,0 | по запросу | ||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14