Крутящий момент (Нм) | Время хода (сек) | Код | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||||||
1000 | 10 | МЭОФ-1000/10-0,25-IIBT4-09 Т2 | 83,0 | по запросу | ||||||||||
1000 | 25 | МЭОФ-1000/25-0,25-IIBT4-09 Т2 | 75,0 | по запросу | ||||||||||
1000 | 25 | МЭОФ-1000/25-0,25-IIBT4-09 Т2 | 75,0 | по запросу | ||||||||||
1600 | 25 | МЭОФ-1600/25-0,25-IIBT4-09 Т2 | 80,0 | по запросу | ||||||||||
1600 | 25 | МЭОФ-1600/25-0,25-IIBT4-09 Т2 | 80,0 | по запросу | ||||||||||
1600 | 63 | МЭОФ-1600/63-0,25-IIBT4-09 Т2 | 80,0 | по запросу | ||||||||||
1600 | 63 | МЭОФ-1600/63-0,25-IIBT4-09 Т2 | 80,0 | по запросу | ||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14