Ход штока мм | Скорость хода мм/мин | Код | Усилие штока кН | Вес* (кг) | ||||||||||||||||
100 | 32 | SAEx16.2/LE200.1/100/032 | 87 - 217 | 45 | ||||||||||||||||
100 | 44 | SAEx16.2/LE200.1/100/044 | 87 - 217 | 45 | ||||||||||||||||
200 | 64 | SAEx16.2/LE200.1/200/064 | 87 - 217 | 50 | ||||||||||||||||
200 | 88 | SAEx16.2/LE200.1/200/088 | 87 - 217 | 50 | ||||||||||||||||
400 | 128 | SAEx16.2/LE200.1/400/128 | 87 - 217 | 62 | ||||||||||||||||
400 | 176 | SAEx16.2/LE200.1/400/176 | 87 - 217 | 62 | ||||||||||||||||
500 | 256 | SAEx16.2/LE200.1/500/256 | 87 - 217 | 68 | ||||||||||||||||
500 | 360 | SAEx16.2/LE200.1/500/360 | 87 - 217 | 68 | ||||||||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14