Ход штока мм | Скорость хода мм/мин | Код | Усилие штока кН | Вес* (кг) | ||||||||||||||||
63 | 24 | SA10.2/LE50.1/063/024 | 12,5 - 37,5 | 10 | ||||||||||||||||
63 | 33 | SA10.2/LE50.1/063/033 | 12,5 - 37,5 | 10 | ||||||||||||||||
125 | 48 | SA10.2/LE50.1/125/048 | 12,5 - 37,5 | 12 | ||||||||||||||||
125 | 66 | SA10.2/LE50.1/125/066 | 12,5 - 37,5 | 12 | ||||||||||||||||
250 | 96 | SA10.2/LE50.1/250/096 | 12,5 - 37,5 | 15 | ||||||||||||||||
250 | 132 | SA10.2/LE50.1/250/132 | 12,5 - 37,5 | 15 | ||||||||||||||||
400 | 192 | SA10.2/LE50.1/400/192 | 12,5 - 37,5 | 18 | ||||||||||||||||
400 | 270 | SA10.2/LE50.1/400/270 | 12,5 - 37,5 | 18 | ||||||||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14