Ход штока мм | Скорость хода мм/мин | Код | Усилие штока кН | Вес* (кг) | ||||||||||||||||
50 | 20 | SA07.6/LE25.1/050/020 | 8 - 23 | 8 | ||||||||||||||||
100 | 28 | SA07.6/LE25.1/100/028 | 8 - 23 | 9 | ||||||||||||||||
100 | 40 | SA07.6/LE25.1/100/040 | 8 - 23 | 9 | ||||||||||||||||
200 | 55 | SA07.6/LE25.1/200/055 | 8 - 23 | 10 | ||||||||||||||||
200 | 80 | SA07.6/LE25.1/200/080 | 8 - 23 | 10 | ||||||||||||||||
400 | 110 | SA07.6/LE25.1/400/110 | 8 - 23 | 13 | ||||||||||||||||
400 | 160 | SA07.6/LE25.1/400/160 | 8 - 23 | 13 | ||||||||||||||||
500 | 225 | SA07.6/LE25.1/500/225 | 8 - 23 | 14 | ||||||||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14