Фланец DN | Диаметр ПЭ трубы (мм) | код | Длина L (мм) | Вес (кг) | |||||||||
50 | 63 | 0400050063 | 90 | 3,6 | |||||||||
60 | 63 | 0400060063 | 90 | 3,8 | |||||||||
60 | 75 | 0400060075 | 90 | 4,0 | |||||||||
65 | 63 | 0400065063 | 90 | 4,3 | |||||||||
65 | 75 | 0400065075 | 90 | 4,3 | |||||||||
80 | 63 | 0400080063 | 90 | 4,7 | |||||||||
80 | 75 | 0400080075 | 90 | 5,0 | |||||||||
80 | 90 | 0400080090 | 95 | 5,5 | |||||||||
100 | 90 | 0400100090 | 95 | 6,8 | |||||||||
100 | 110 | 0400100110 | 95 | 6,2 | |||||||||
100 | 125 | 0400100125 | 95 | 7,0 | |||||||||
125 | 110 | 0400125110 | 95 | 7,8 | |||||||||
125 | 125 | 0400125125 | 95 | 8,2 | |||||||||
125 | 140 | 0400125140 | 105 | 8,5 | |||||||||
125 | 160 | 0400125160 | 145 | 11,5 | |||||||||
150 | 140 | 0400150140 | 105 | 11,3 | |||||||||
150 | 160 | 0400150160 | 115 | 10,5 | |||||||||
150 | 180 | 0400150180 | 125 | 11,6 | |||||||||
200 | 200 | 0400200200 | 135 | 18,0 | |||||||||
200 | 225 | 0400200225 | 140 | 16,0 | |||||||||
200 | 250 | 0400200250 | 145 | 27,0 | |||||||||
250 | 250 | 0400250250 | 155 | 22,0 | |||||||||
250 | 280 | 0400250280 | 160 | 29,0 | |||||||||
300 | 315 | 0400300315 | 185 | 44,0 | |||||||||
300 | 355 | 0400300355 | 275 | 61,0 | |||||||||
400 | 400 | 0400400400 | 240 | 97,0 | |||||||||
400 | 450 | 0400400450 | 300 | 81,0 | |||||||||
500 | 500 | 0400500500 | 365 | 144,0 | |||||||||
500 | 560 | 0400500560 | 450 | 167,0 | |||||||||
600 | 630 | 0400600630 | 459 | 260,0 | |||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14