DN | PN | Код | Kv (м3/ч) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
350 | 16 | BFS0350W1GS/G | 7400 | 377 | 290 | 74,0 | 477 717 | |||||
400 | 16 | BFS0400W1GS/G | 9800 | 425 | 310 | 92,0 | 513 924 | |||||
500 | 16 | BFS0500W1GS/G | 15600 | 530 | 350 | 160,0 | 721 619 | |||||
600 | 16 | BFS0600W1GS/G | 22700 | 630 | 390 | 279,0 | 1 012 356 | |||||
700 | 16 | BFS0700W1GS/G | 31300 | 720 | 430 | 374,0 | 1 500 520 | |||||
800 | 16 | BFS0800W1GS/G | 40700 | 820 | 470 | 616,0 | 2 315 629 | |||||
350 | 25 | BFS0350W2GS/G | 7400 | 377 | 290 | 74,0 | 501 494 | |||||
400 | 25 | BFS0400W2GS/G | 9800 | 425 | 310 | 92,0 | 539 683 | |||||
500 | 25 | BFS0500W2GS/G | 15600 | 530 | 350 | 160,0 | 757 646 | |||||
600 | 25 | BFS0600W2GS/G | 22700 | 630 | 390 | 279,0 | 1 062 974 | |||||
700 | 25 | BFS0700W2GS/G | 31300 | 720 | 430 | 374,0 | 1 575 636 | |||||
800 | 25 | BFS0800W2GS/G | 40700 | 820 | 470 | 616,0 | 2 431 455 | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14