Крутящий момент (Нм)* | Перед. соотн. | Код | Число обор. для 90° | Фактор | Вес (кг) | |||||||||||||||
2000 / 47 | 126:1 | GS100.3/VZ2.3/F14 | 31,5 | 42,8 | 33,00 | |||||||||||||||
2000 / 47 | 126:1 | GS100.3/VZ2.3/F16 | 31,5 | 42,8 | 33,00 | |||||||||||||||
2000 / 38 | 160:1 | GS100.3/VZ3.3/F14 | 40 | 54 | 33,00 | |||||||||||||||
2000 / 38 | 160:1 | GS100.3/VZ3.3/F16 | 40 | 54 | 33,00 | |||||||||||||||
2000 / 28 | 208:1 | GS100.3/VZ4.3/F14 | 52 | 70,7 | 33,00 | |||||||||||||||
2000 / 28 | 208:1 | GS100.3/VZ4.3/F16 | 52 | 70,7 | 33,00 | |||||||||||||||
4000 / 91 | 126:1 | GS125.3/VZ2.3/F16 | 31,5 | 44 | 43,00 | |||||||||||||||
4000 / 91 | 126:1 | GS125.3/VZ2.3/F25 | 31,5 | 44 | 43,00 | |||||||||||||||
4000 / 72 | 160:1 | GS125.3/VZ3.3/F16 | 40 | 56 | 43,00 | |||||||||||||||
4000 / 72 | 160:1 | GS125.3/VZ3.3/F25 | 40 | 56 | 43,00 | |||||||||||||||
4000 / 55 | 208:1 | GS125.3/VZ4.3/F16 | 52 | 72,7 | 43,00 | |||||||||||||||
4000 / 55 | 208:1 | GS125.3/VZ4.3/F25 | 52 | 72,7 | 43,00 | |||||||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14