DN трубы (мм) | Длина L (мм) | код | Сталь труба | Чугун труба | ПВХ труба | АЦ труба 10/16 бар | Вес (кг) | ||||||
54-58 | 150 | 0750054058150 | 50 | - | - | - | 1,10 | ||||||
58-64 | 150 | 0750058064150 | 50 | - | 63 | - | 1,10 | ||||||
63-68 | 150 | 0750063068150 | - | 50 | 63 | - | 1,20 | ||||||
68-76 | 150 | 0750068076150 | - | - | - | 50/- | 1,20 | ||||||
75-83 | 150 | 0750075083150 | 65 | 60 | 75 | 60/- | 1,30 | ||||||
82-91 | 150 | 0750082091150 | 80 | 65 | 90 | -/- | 1,30 | ||||||
95-104 | 150 | 0750095104150 | - | 80 | - | 80/80 | 1,40 | ||||||
104-112 | 150 | 0750104112150 | 100 | - | 110 | -/80 | 1,50 | ||||||
112-121 | 150 | 0750112121150 | 100 | 100 | - | 100/- | 1,50 | ||||||
115-125 | 150 | 0750115125150 | - | 100 | 125 | 100/- | 1,50 | ||||||
120-130 | 150 | 0750120130150 | - | - | 125 | 100/100 | 1,70 | ||||||
54-58 | 200 | 07505458200 | 50 | - | - | -/- | 1,50 | ||||||
58-64 | 200 | 07505864200 | 50 | - | 63 | -/- | 1,50 | ||||||
63-68 | 200 | 07506368200 | - | 50 | 63 | -/- | 1,60 | ||||||
68-76 | 200 | 07506876200 | - | - | - | 50/- | 1,70 | ||||||
75-83 | 200 | 07507583200 | 65 | 60 | 75 | 60/- | 1,70 | ||||||
82-91 | 200 | 07508291200 | 80 | 65 | 90 | -/- | 1,80 | ||||||
95-104 | 200 | 075095104200 | - | 80 | - | 80/80 | 1,90 | ||||||
104-112 | 200 | 0750104112200 | 100 | - | 110 | -/80 | 2,00 | ||||||
112-121 | 200 | 0750112121200 | 100 | 100 | - | 100/- | 2,10 | ||||||
115-125 | 200 | 0750115125200 | - | 100 | 125 | 100/- | 2,10 | ||||||
120-130 | 200 | 0750120130200 | - | - | 125 | 100/100 | 2,20 | ||||||
131-141 | 200 | 0750131141200 | 125 | - | 140 | -/100 | 3,20 | ||||||
140-150 | 200 | 0750140150200 | - | 125 | - | 125/- | 3,20 | ||||||
151-161 | 200 | 0750151161200 | 150 | - | 160 | 125/125 | 3,40 | ||||||
166-178 | 200 | 0750166178200 | 150 | 150 | - | 150/- | 3,50 | ||||||
178-190 | 200 | 0750178190200 | - | - | 180 | 150/150 | 3,60 | ||||||
190-202 | 200 | 0750190202200 | - | - | 200 | 150/150 | 3,90 | ||||||
131-141 | 250 | 0750131141250 | 125 | - | 140 | -/100 | 4,00 | ||||||
140-150 | 250 | 0750140150250 | - | 125 | - | 125/- | 4,00 | ||||||
151-161 | 250 | 0750151161250 | 150 | - | 160 | 125/125 | 4,30 | ||||||
166-178 | 250 | 0750166178250 | 150 | 150 | - | 150/- | 4,40 | ||||||
178-190 | 250 | 0750178190250 | - | - | 180 | 150/- | 4,50 | ||||||
190-202 | 250 | 0750190202250 | - | - | 200 | -/150 | 4,70 | ||||||
200-212 | 250 | 0750200212250 | 200 | - | - | -/- | 5,00 | ||||||
215-227 | 250 | 0750215227250 | 200 | 200 | 225 | -/- | 5,00 | ||||||
233-246 | 250 | 0750233246250 | - | - | - | 200/- | 5,20 | ||||||
269-281 | 250 | 0750269281250 | 250 | 250 | 280 | -/- | 5,60 | ||||||
306-318 | 250 | 0750306318250 | - | - | 315 | -/250 | 6,00 | ||||||
315-327 | 250 | 0750315327250 | 300 | 300 | 315 | -/- | 6,20 | ||||||
345-357 | 250 | 0750345357250 | 350 | - | 355 | -/300 | 6,70 | ||||||
400-412 | 250 | 0750400412250 | 400 | - | 400 | 350/- | 7,40 | ||||||
418-430 | 250 | 0750418430250 | 400 | 400 | - | -/- | 7,60 | ||||||
140-150 | 315 | 0750140150315 | - | 125 | - | 125/- | 5,20 | ||||||
151-161 | 315 | 0750151161315 | 150 | - | 160 | 125/125 | 5,40 | ||||||
166-178 | 315 | 0750166178315 | 150 | 150 | - | 150/- | 5,50 | ||||||
178-190 | 315 | 0750178190315 | - | - | 180 | 150/150 | 5,70 | ||||||
190-202 | 315 | 0750190202315 | - | - | 200 | -/150 | 5,80 | ||||||
200-212 | 315 | 0750200212315 | 200 | - | - | -/- | 6,20 | ||||||
215-227 | 315 | 0750215227315 | 200 | 200 | 225 | -/- | 6,30 | ||||||
233-246 | 315 | 0750233246315 | - | - | - | 200/- | 6,30 | ||||||
250-262 | 315 | 0750250262315 | - | - | 250 | -/200 | 6,80 | ||||||
269-281 | 315 | 0750269281315 | 250 | 250 | 280 | -/- | 7,10 | ||||||
285-297 | 315 | 0750285297315 | - | - | - | 250/- | 7,50 | ||||||
306-318 | 315 | 0750306318315 | - | - | 315 | -/250 | 7,80 | ||||||
315-327 | 315 | 0750315327315 | 300 | 300 | 315 | -/- | 7,80 | ||||||
345-357 | 315 | 0750345357315 | 350 | - | 355 | 300/- | 8,30 | ||||||
366-379 | 315 | 0750366379315 | 350 | 350 | - | -/300 | 8,70 | ||||||
400-412 | 315 | 0750400412315 | 400 | - | 400 | 350/- | 9,20 | ||||||
418-430 | 315 | 0750418430315 | 400 | 400 | - | -/- | 9,70 | ||||||
200-212 | 380 | 0750200212380 | 200 | - | - | -/- | 7,50 | ||||||
215-227 | 380 | 0750215227380 | 200 | 200 | 225 | -/- | 7,60 | ||||||
233-246 | 380 | 0750233246380 | - | - | - | 200/- | 7,80 | ||||||
250-262 | 380 | 0750250262380 | - | - | 250 | -/200 | 8,10 | ||||||
269-281 | 380 | 0750269281380 | 250 | 250 | 280 | -/- | 8,50 | ||||||
285-297 | 380 | 0750285297380 | - | - | - | 250/- | 9,00 | ||||||
306-318 | 380 | 0750306318380 | - | - | 315 | -/250 | 9,20 | ||||||
315-327 | 380 | 0750315327380 | 300 | 300 | 315 | -/- | 9,50 | ||||||
345-357 | 380 | 0750345357380 | 300 | - | 355 | 300/- | 10,00 | ||||||
366-379 | 380 | 0750366379380 | 350 | 350 | - | -/300 | 10,50 | ||||||
400-412 | 380 | 0750400412380 | 400 | - | 400 | 350/- | 10,90 | ||||||
418-430 | 380 | 0750418430380 | 400 | 400 | - | -/- | 11,80 | ||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...