DN | PN | Код | Kv (м3/ч) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
900 | 16 | BRS0900W1 | 46100 | 914 | 410 | 983,0 | 3 177 573 | |||||
1000 | 16 | BRS1000W1 | 56900 | 1016 | 440 | 1229,0 | 3 535 860 | |||||
1200 | 16 | BRS1200W1 | 65000 | 1219 | 500 | 1850,0 | по запросу | |||||
1400 | 16 | BRS1400W1 | 101000 | 1422 | 600 | 2860,0 | по запросу | |||||
900 | 25 | BRS0900W2 | 46100 | 914 | 410 | 983,0 | 3 336 271 | |||||
1000 | 25 | BRS1000W2 | 56900 | 1016 | 440 | 1229,0 | 3 712 572 | |||||
1200 | 25 | BRS1200W2 | 65000 | 1219 | 500 | 1850,0 | по запросу | |||||
1400 | 25 | BRS1400W2 | 101000 | 1422 | 600 | 2860,0 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14