DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
10 | 40 | 110010 | 8 | 10 | 17,2 | 230 | 0,5 | 3 260 | ||||
15 | 40 | 110015 | 8 | 10 | 21,3 | 230 | 0,5 | 3 260 | ||||
20 | 40 | 110020 | 14 | 15 | 26,9 | 230 | 0,7 | 3 513 | ||||
25 | 40 | 110025 | 25 | 20 | 33,7 | 230 | 1,0 | 3 747 | ||||
32 | 40 | 110032 | 41 | 25 | 42,4 | 260 | 1,4 | 4 665 | ||||
40 | 40 | 110040 | 65 | 32 | 48,3 | 260 | 1,9 | 5 980 | ||||
50 | 40 | 110050 | 103 | 40 | 60,3 | 300 | 2,7 | 6 773 | ||||
65 | 25 | 110065 | 180 | 50 | 76,1 | 300 | 4,2 | 10 376 | ||||
80 | 25 | 110080 | 290 | 65 | 88,9 | 300 | 5,5 | 14 681 | ||||
100 | 25 | 110100 | 470 | 80 | 114,3 | 325 | 8,3 | 20 715 | ||||
125 | 25 | 110125 | 830 | 100 | 139,7 | 325 | 13,3 | 33 685 | ||||
150 | 25 | 110150 | 1150 | 125 | 168,3 | 350 | 18,5 | 50 438 | ||||
200 | 25 | 110200 | 1750 | 150 | 219,1 | 400 | 39,0 | 98 894 | ||||
250 | 25 | 110250 | 3200 | 200 | 273,0 | 530 | 74,0 | 192 564 | ||||
300 | 25 | 110300 | 4600 | 250 | 323,9 | 550 | 110,0 | 423 136 | ||||
350 | 25 | 110350 | 9600 | 290 | 355,6 | 686 | 170,0 | 624 166 | ||||
400 | 25 | 110400 | 13000 | 340 | 406,4 | 762 | 250,0 | 1 042 618 | ||||
500 | 25 | 110500 | 18700 | 390 | 508,0 | 914 | 400,0 | 1 916 631 | ||||
600 | 25 | 110600 | 45000 | 489 | 610,0 | 1065 | 940,0 | 3 957 555 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14