DN | PN | код | Цена в рублях. | |||||||||
15 | 40 | 103015/A2 | 8 214 | |||||||||
20 | 40 | 103020/A2 | 8 502 | |||||||||
25 | 40 | 103025/A2 | 10 015 | |||||||||
32 | 40 | 103032/A2 | 11 385 | |||||||||
40 | 40 | 103040/A2 | 12 826 | |||||||||
50 | 40 | 103050/A2 | 14 843 | |||||||||
50 | 40 | 103050/180 | 16 284 | |||||||||
50 | 40 | 103050/200 | 16 284 | |||||||||
65 | 16 | 103065/A1 | 18 554 | |||||||||
65 | 25 | 103065/A2 | 19 455 | |||||||||
65 | 16 | 103065/200 | 23 237 | |||||||||
65 | 16 | 103065/240 | 23 237 | |||||||||
65 | 16 | 103065/290 | 23 237 | |||||||||
80 | 16 | 103080/A1 | 24 498 | |||||||||
80 | 25 | 103080/A2 | 25 759 | |||||||||
80 | 16 | 103080/240 | 27 921 | |||||||||
100 | 16 | 103100/A1 | 36 387 | |||||||||
100 | 25 | 103100/A2 | 38 008 | |||||||||
250 | 16 | 103250/A1 | 209 677 | |||||||||
250 | 25 | 103250/A2 | 216 161 | |||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14