DN | PN | код | Длина L (мм) | D прохода (мм) | Диаметр присоед. (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 274403 | 230 | 10 | 21,3 | 5,5 | 0,6 | 8 236 | |||||
20 | 40 | 274405 | 230 | 15 | 26,9 | 14 | 0,8 | 9 296 | |||||
25 | 40 | 274406 | 230 | 20 | 33,7 | 26 | 1,1 | 9 811 | |||||
32 | 40 | 274407 | 260 | 45 | 42,4 | 41 | 1,5 | 10 606 | |||||
40 | 40 | 274408 | 260 | 32 | 48,3 | 67 | 2,5 | 14 271 | |||||
50 | 40 | 274409 | 300 | 40 | 60,3 | 105 | 3,4 | 14 958 | |||||
65 | 25 | 274410 | 300 | 50 | 76,1 | 160 | 4,4 | 17 282 | |||||
80 | 25 | 274411 | 300 | 65 | 88,9 | 290 | 5,6 | 19 216 | |||||
100 | 25 | 274412 | 325 | 80 | 114,3 | 420 | 8,4 | 24 768 | |||||
125 | 25 | 274453 | 325 | 100 | 139,7 | 650 | 13,4 | 45 981 | |||||
150 | 25 | 274454 | 350 | 125 | 168,3 | 1070 | 18,0 | 53 734 | |||||
200 | 25 | 274456 | 390 | 150 | 219,1 | 1420 | 36,3 | по запросу | |||||
250 | 25 | 274457 | 520 | 200 | 273,0 | 2620 | 72,0 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14