Крутящий момент (Нм) | Время хода (сек) | Код | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||||||
250 | 10 | МЭОФ-250/10-0,25ЦХХ-08К Т2 | 65,0 | по запросу | ||||||||||
320 | 10 | МЭОФ-320/10-0,25-97К Т2 | 67,0 | по запросу | ||||||||||
320 | 10 | МЭОФ-320/10-0,25-07К Т2 | 68,0 | по запросу | ||||||||||
320 | 10 | МЭОФ-320/10-0,25ЦХХ-10К Т3 | 45,0 | по запросу | ||||||||||
630 | 10 | МЭОФ-630/10-0,25ЦХХ-08К Т2 | 65,0 | по запросу | ||||||||||
630 | 15 | МЭОФ-630/15-0,25-97К Т2 | 67,0 | по запросу | ||||||||||
630 | 15 | МЭОФ-630/15-0,25-07К Т2 | 68,0 | по запросу | ||||||||||
630 | 25 | МЭОФ-630/25-0,25ЦХХ-08К Т2 | 65,0 | по запросу | ||||||||||
630 | 25 | МЭОФ-630/25-0,25ЦХХ-10К Т3 | 45,0 | по запросу | ||||||||||
630 | 63 | МЭОФ-630/63-0,25ЦХХ-08К Т2 | 65,0 | по запросу | ||||||||||
630 | 63 | МЭОФ-630/63-0,25ЦХХ-10К Т3 | 45,0 | по запросу | ||||||||||
1000 | 25 | МЭОФ-1000/25-0,25-97К Т2 | 67,0 | по запросу | ||||||||||
1000 | 25 | МЭОФ-1000/25-0,25-07К Т2 | 68,0 | по запросу | ||||||||||
1000 | 63 | МЭОФ-1000/63-0,25-97К Т2 | 67,0 | по запросу | ||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14