Крутящий момент (Нм) | Время хода (сек) | Код | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||||||
6,3 | 20 | МЭО-6.3/20-0.63-01 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
6,3 | 25 | МЭО-6.3/25-0.63-01 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 25 | МЭО-16/25-0.63-93 Т2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 50 | МЭО-16/50-0.63-01 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 63 | МЭО-16/63-0,63-90 Т2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 63 | МЭО-16/63-0.63-01 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 125 | МЭО-16/125-0,63-90 Т2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 130 | МЭО-16/130-0.63-01 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 160 | МЭО-16/160-0,63-90 Т2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 160 | МЭО-16/160-0.63-01 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 20 | МЭО-40/20-0.63-93 Т2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 50 | МЭО-40/50-0.63-93 Т2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 50 | МЭО-40/50-0.63-01 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 63 | МЭО-40/63-0.63-93 Т2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 125 | МЭО-40/125-0,63-90 Т2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 130 | МЭО-40/130-0.63-01 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 160 | МЭО-40/160-0,63-90 Т2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 160 | МЭО-40/160-0.63-01 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14