Крутящий момент (Нм) | Время хода (сек) | Код | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||||||
6,3 | 10 | МЭОФ-6.3/10-0.25-02 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
6,3 | 10 | МЭОФ-6.3/10-0.25Е-07 У2 | 9,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 10 | МФЭО-16/10-0.25-96 У2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 10 | МЭОФ-16/10-0.25Е-07 У2 | 9,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 25 | МЭОФ-16/25-0.25-02 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 25 | МЭОФ-16/25-0.25Е-07 У2 | 9,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 63 | МЭОФ-16/63-0.25-02 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
16 | 63 | МЭОФ-16/63-0.25Е-07 У2 | 9,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 25 | МФЭО-40/25-0.25-96 У2 | 8,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 25 | МЭОФ-40/25-0.25Е-07 У2 | 9,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 63 | МЭОФ-40/63-0.25-02 Т2 | 7,0 | по запросу | ||||||||||
40 | 63 | МЭОФ-40/63-0.25Е-07 У2 | 9,0 | по запросу | ||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14