Ход штока мм | Скорость хода мм/мин | Код | Усилие штока кН | Вес* (кг) | ||||||||||||||||
80 | 28 | SA14.6/LE100.1/080/028 | 50 - 128 | 23 | ||||||||||||||||
80 | 39 | SA14.6/LE100.1/080/039 | 50 - 128 | 23 | ||||||||||||||||
160 | 56 | SA14.6/LE100.1/160/056 | 50 - 128 | 26 | ||||||||||||||||
160 | 77 | SA14.6/LE100.1/160/077 | 50 - 128 | 26 | ||||||||||||||||
320 | 112 | SA14.6/LE100.1/320/112 | 50 - 128 | 32 | ||||||||||||||||
320 | 154 | SA14.6/LE100.1/320/154 | 50 - 128 | 32 | ||||||||||||||||
400 | 224 | SA14.6/LE100.1/400/224 | 50 - 128 | 35 | ||||||||||||||||
400 | 315 | SA14.6/LE100.1/400/315 | 50 - 128 | 35 | ||||||||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14