DN трубы (мм) | DN резьбы | код | >Высота H (мм) | Вес (кг) | |||||||||
50 | "25 (1"")" | 3500050025 | 64 | 2,30 | |||||||||
50 | "32 (1 1/4"")" | 3500050032 | 64 | 2,30 | |||||||||
65 | "25 (1"")" | 3500065025 | 64 | 2,20 | |||||||||
65 | "32 (1 1/4"")" | 3500065032 | 64 | 2,20 | |||||||||
80 | "25 (1"")" | 3500080025 | 61 | 2,40 | |||||||||
80 | "32 (1 1/4"")" | 3500080032 | 61 | 2,40 | |||||||||
80 | "40 (1 1/2"")" | 3500080040 | 57 | 2,40 | |||||||||
80 | "50 (2"")" | 3500080050 | 57 | 2,40 | |||||||||
100 | "25 (1"")" | 3500100025 | 61 | 2,50 | |||||||||
100 | "32 (1 1/4"")" | 3500100032 | 61 | 2,50 | |||||||||
100 | "40 (1 1/2"")" | 3500100040 | 57 | 2,50 | |||||||||
100 | "50 (2"")" | 3500100050 | 57 | 2,50 | |||||||||
125 | "25 (1"")" | 3500125025 | 78 | 3,30 | |||||||||
125 | "32 (1 1/4"")" | 3500125032 | 78 | 3,40 | |||||||||
125 | "40 (1 1/2"")" | 3500125040 | 78 | 3,60 | |||||||||
125 | "50 (2"")" | 3500125050 | 78 | 3,80 | |||||||||
150 | "25 (1"")" | 3500150025 | 78 | 3,40 | |||||||||
150 | "32 (1 1/4"")" | 3500150032 | 78 | 3,50 | |||||||||
150 | "40 (1 1/2"")" | 3500150040 | 78 | 3,60 | |||||||||
150 | "50 (2"")" | 3500150050 | 78 | 3,90 | |||||||||
150 | "75 (3"")" | 3500150080 | 78 | 5,40 | |||||||||
200 | "25 (1"")" | 3500200025 | 86 | 3,90 | |||||||||
200 | "32 (1 1/4"")" | 3500200032 | 86 | 4,10 | |||||||||
200 | "40 (1 1/2"")" | 3500200040 | 86 | 4,20 | |||||||||
200 | "50 (2"")" | 3500200050 | 86 | 4,40 | |||||||||
200 | "63 (2 1/2"")" | 3500200065 | 56* | 5,70 | |||||||||
250 | "25 (1"")" | 3500250025 | 89 | 4,60 | |||||||||
250 | "32 (1 1/4"")" | 3500250032 | 89 | 4,60 | |||||||||
250 | "40 (1 1/2"")" | 3500250040 | 89 | 4,80 | |||||||||
250 | "50 (2"")" | 3500250050 | 89 | 5,00 | |||||||||
250 | "75 (3"")" | 3500250080 | 56* | 5,90 | |||||||||
300 | "25 (1"")" | 3500300025 | 89 | 4,70 | |||||||||
300 | "32 (1 1/4"")" | 3500300032 | 89 | 4,70 | |||||||||
300 | "40 (1 1/2"")" | 3500300040 | 89 | 4,90 | |||||||||
300 | "50 (2"")" | 3500300050 | 89 | 5,10 | |||||||||
350 | "50 (2"")" | 3500350050 | 74* | 6,40 | |||||||||
400 | "50 (2"")" | 3500400050 | 74* | 6,60 | |||||||||
450 | "50 (2"")" | 3500450050 | - | - | |||||||||
500 | "50 (2"")" | 3500500050 | - | - | |||||||||
600 | "50 (2"")" | 3500600050 | - | - | |||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14