Обозначение винтов | d | L | D | D1 | D2 | S h13 | l | h | h1 | r | r 1 | r2 | P*, кгс | Примерная масса, кг | Цена в рублях. | ||||||
7095-0021 | М12 | 50 | 32 | 12 | 25 | 22 | 22 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 120 | 0,085 | 900 | ||||||
7095-0022 | М16 | 65 | 40 | 16 | 30 | 24 | 28 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 200 | 0,17 | 950 | ||||||
7095-0023 | М20 | 80 | 45 | 20 | 36 | 27 | 32 | 10 | 8 | 3 | 8 | 2 | 300 | 0,314 | 1 100 | ||||||
7095-0024 | М24 | 95 | 55 | 25 | 45 | 36 | 38 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 480 | 0,562 | 1 300 | ||||||
7095-0025 | М30 | 110 | 65 | 30 | 55 | 41 | 45 | 12 | 10 | 3 | 10 | 4 | 720 | 0,918 | 1 800 | ||||||
7095-0026 | М36 | 125 | 70 | 36 | 60 | 46 | 52 | 12 | 12 | 4 | 10 | 4 | 1100 | 1,374 | 2 800 | ||||||
7095-0027 | М42 | 140 | 80 | 42 | 70 | 60 | 60 | 12 | 14 | 4 | 12 | 5 | 1650 | 2,056 | 3 000 | ||||||
7095-0028 | М48 | 160 | 85 | 50 | 75 | 65 | 70 | 14 | 16 | 4 | 12 | 5 | 2420 | 2,977 | 4 000 | ||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14