Модель | Номер рамы | Присоединение | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | |||
ЭТ-008с (1,0 МПа) | 5 | Ду32 | 850 | 885 | 143 - 140 | 99 – 109 | 10,01 – 11,0 | |||
ЭТ-007с (1,0 МПа) | 4 | Ду50 | 1093 | 1151 | 100 – 150 | 150 – 175 | 10 – 13,2 | |||
ЭТ-007с (1,0 МПа) | 5 | Ду50 | 1593 | 1651 | 151 – 200 | 185 - 215 | 13,2 – 17,4 | |||
ЭТ-014с (1,0 МПа) | 2 | Ду50 | 593 | 651 | 53 – 55 | 135 – 170 | 10,07 – 10,2 | |||
ЭТ-014с (1,0 МПа) | 3 | Ду50 | 843 | 906 | 56 – 90 | 175 – 220 | 11,4 – 18,6 | |||
ЭТ-014с (1,0 МПа) | 4 | Ду50 | 1093 | 1151 | 50 – 117 | 230 – 270 | 10 – 19,89 | |||
ЭТ-020с (1,0 МПа) | 2 | Ду50 | 593 | 651 | 38 – 55 | 160 – 200 | 10,26 – 14,6 | |||
ЭТ-020с (1,0 МПа) | 3 | Ду50 | 843 | 906 | 56 – 68 | 210 – 265 | 14,8 – 19,72 | |||
ЭТ-019c (1,0 МПа) | 2 | Ду65 | 595 | 670 | 63 – 75 | 230 – 280 | 10,08 – 12,4 | |||
ЭТ-019c (1,0 МПа) | 3 | Ду65 | 845 | 920 | 76 – 125 | 290 – 350 | 12,5 – 20 | |||
ЭТ-021с (1,0 МПа) | 1 | Ду100 | 535 | 630 | 84 - 80 | 295 – 355 | 10,08 – 20 | |||
ЭТ-021с (1,0 МПа) | 2 | Ду100 | 785 | 880 | 61 - 100 | 365 – 410 | 12,4 – 20 | |||
ЭТ-022с (1,0 МПа) | 1 | Ду100 | 535 | 630 | 72 - 40 | 295 – 355 | 10,08 – 12,8 | |||
ЭТ-022с (1,0 МПа) | 2 | Ду100 | 785 | 880 | 41 – 71 | 365 – 410 | 13,0 – 19,88 | |||
ЭТ-047с (1,0 МПа) | 1 | Ду100 | 535 | 630 | 36 - 44 | 510 – 615 | 10,08 – 19,8 | |||
ЭТ-041с (1,0 МПа) | 1 | Ду150 | 545 | 665 | 42 – 50 | 565 – 645 | 10,08 – 19,7 | |||
ЭТ-042с (1,0 МПа) | 1 | Ду150 | 545 | 665 | 5 – 39 | 565 – 630 | 10,14 – 16,0 | |||
ЭТ-042с (1,0 МПа) | 2 | Ду150 | 795 | 915 | 41 – 50 | 655 – 715 | 16,4 – 20 | |||
ЭТ-062c (1,0 МПа) | 1 | Ду150 | 550 | 675 | 27 – 33 | 765 – 900 | 10,26 – 19,47 | |||
ЭТ-086c (1,0 МПа) | 1 | Ду150 | 550 | 685 | 20 - 24 | 970 – 1140 | 10,4 – 19,68 | |||
ЭТ-043c (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 39 - 50 | 945 - 1075 | 10,14 - 20 | |||
ЭТ-065c (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 25 - 32 | 1215-1375 | 10-19,84 | |||
ЭТ-100с (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 17 - 20 | 1490-1700 | 10,2-19,2 | |||
ЭТ-130с (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 13 - 16 | 1775-2030 | 10,14-19,84 | |||
ЭТ-152с (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 11 - 13 | 1970-2260 | 10,56-18,98 | |||
ЭТ-220с (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 8 - 9 | 2640-3040 | 10,56-19,17 | |||
ЭТ-081с (1,0 МПа) | 1 | Ду300 | 1275 | 1335 | 21 -25 | 2005-2440 | 10,08-19,75 | |||
ЭТ-121с (1,0 МПа) | 1 | Ду300 | 1275 | 1335 | 14 - 17 | 2385-2945 | 10,08-19,89 | |||
ЭТ-123c (1,0 МПа) | 1 | Ду300 | 560 | 735 | 8 - 14 | 1820 - 2000 | 11,36 – 19,88 | |||
ЭТ-188с (1,0 МПа) | 1 | Ду300 | 1275 | 1335 | 9 - 10 | 3110-3855 | 10,26-18,5 | |||
ЭТ-251с (1,0 МПа) | 1 | Ду300 | 1275 | 1335 | 7 - 8 | 3710-4830 | 10,5-19,6 | |||
ЭТ-145с (1,0 МПа) | 1 | Ду400 | 1090 | 1155 | 12 – 14 | 3550-4340 | 10,68-19,74 | |||
ЭТ-210с (1,0 МПа) | 1 | Ду400 | 1090 | 1155 | 8 – 9 | 4315-5310 | 10,08-18,45 | |||
ЭТ-201с (1,0 МПа) | 1 | Ду500 | 1090 | 1155 | 9 – 10 | 5625-6685 | 10,8-19,50 | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14