Модель | Номер рамы | Присоединение | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | |||
ЭТ-004c (1,0 МПа) | 3 | Ду32 | 550 | 585 | 75 – 80 | 49 – 56 | 3 – 3,1 | |||
ЭТ-004c (1,0 МПа) | 4 | Ду32 | 700 | 735 | 81 - 110 | 58 – 64 | 3,2 – 4,3 | |||
ЭТ-004c (1,0 МПа) | 5 | Ду32 | 850 | 885 | 111 - 125 | 67 – 73 | 4,4 – 5 | |||
ЭТ-008с (1,0 МПа) | 2 | Ду32 | 400 | 435 | 43 – 50 | 61 - 71 | 3,01 – 3,8 | |||
ЭТ-008с (1,0 МПа) | 3 | Ду32 | 550 | 585 | 51 – 62 | 73 – 83 | 3,9 – 4,96 | |||
ЭТ-007с (1,0 МПа) | 2 | Ду50 | 593 | 651 | 30 – 50 | 90 – 110 | 3 – 5 | |||
ЭТ-014с (1,0 МПа) | 1 | Ду50 | 348 | 406 | 38 - 25 | 110 – 130 | 3,04 – 5 | |||
ЭТ-014с (1,0 МПа) | 2 | Ду50 | 593 | 651 | 15 – 25 | 135 – 170 | 3 – 5 | |||
ЭТ-020с (1,0 МПа) | 1 | Ду50 | 348 | 406 | 25 - 17 | 130 – 155 | 3 – 4,76 | |||
ЭТ-019c (1,0 МПа) | 1 | Ду65 | 350 | 425 | 18 – 30 | 202 – 220 | 3,06 – 5,0 | |||
ЭТ-021с (1,0 МПа) | 1 | Ду100 | 535 | 630 | 25 - 20 | 295 – 355 | 3 – 5 | |||
ЭТ-022с (1,0 МПа) | 1 | Ду100 | 535 | 630 | 22 - 15 | 295 – 355 | 3,08 – 4,8 | |||
ЭТ-047с (1,0 МПа) | 1 | Ду100 | 535 | 630 | 11 - 11 | 510 – 615 | 3,08 – 4,95 | |||
ЭТ-041с (1,0 МПа) | 1 | Ду150 | 545 | 665 | 13 – 12 | 565 – 645 | 3,25 – 4,8 | |||
ЭТ-042с (1,0 МПа) | 1 | Ду150 | 545 | 665 | 12 – 12 | 565 – 630 | 3,12 – 4,8 | |||
ЭТ-062c (1,0 МПа) | 1 | Ду150 | 550 | 675 | 8 – 8 | 765 – 900 | 3,04 – 4,8 | |||
ЭТ-086c (1,0 МПа) | 1 | Ду150 | 550 | 685 | 6 - 6 | 970 – 1140 | 3 – 4,8 | |||
ЭТ-043c (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 12 - 12 | 945 - 1075 | 3,12 - 4,8 | |||
ЭТ-065c (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 8 - 8 | 1215-1375 | 3,2-4,8 | |||
ЭТ-100с (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 5 - 5 | 1490-1700 | 3-4,8 | |||
ЭТ-130с (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 5 - 4 | 1775-2030 | 3,9-4,96 | |||
ЭТ-152с (1,0 МПа) | 1 | Ду200 | 520 | 685 | 5 - 3 | 1970-2260 | 4,6-4,38 | |||
ЭТ-081с (1,0 МПа) | 1 | Ду300 | 1275 | 1335 | 7 - 6 | 2005-2440 | 2,4-4,8 | |||
ЭТ-121с (1,0 МПа) | 1 | Ду300 | 1275 | 1335 | 5 - 4 | 2385-2945 | 3,6-4,68 | |||
ЭТ-145с (1,0 МПа) | 1 | Ду400 | 1090 | 1155 | 5 – 3 | 3550-4340 | 4,35-4,2 | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14