DN, мм | Условная пропускная способность | ||||||||||
15 | 0,16 | ||||||||||
15 | 0,25 | ||||||||||
15 | 0,4 | ||||||||||
15 | 0,63 | ||||||||||
15 | 1 | ||||||||||
15 | 1,6 | ||||||||||
15 | 2,5 | ||||||||||
15 | 4 | ||||||||||
20 | 1,6 | ||||||||||
20 | 2,5 | ||||||||||
20 | 4 | ||||||||||
20 | 6,3 | ||||||||||
25 | 1,6 | ||||||||||
25 | 2,5 | ||||||||||
25 | 4 | ||||||||||
25 | 6,3 | ||||||||||
26 | 10 | ||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14